#Ekonomi
Endast kort avstämning avseende april månad, som snart närmar sig maj månads slut. Att kombinera arbete och barnuppfostran är sannerligen ett heltidsjobb.. :)
Här kommer i alla fall siffrorna för 2022-04-30:
Investeringsportfölj:
Cielo Mar Fin | 50000 | 1,00 | 50 000 | |
Intrum | 300 | 239,00 | 71 700 | |
Nordea Abp | 1000 | 99,03 | 99 031 | |
Peab | 1000 | 94,55 | 94 550 | |
Scandi Standard | 1400 | 38,68 | 54 152 | |
Tele 2 | 1000 | 130,30 | 130 300 | |
Telia | 10000 | 40,88 | 408 800 | |
Afrikafond | 62 022 |
Summa: 970 555 kr
Spekulationsportfölj:
Advenica | 2000 | 14,10 | 28 200 | |
Avensia | 1200 | 18,20 | 21 840 | |
Brighter | 10000 | 0,12 | 1 151 | |
EyeonID | 25000 | 0,15 | 3 750 | |
Fingerprint | 1000 | 11,46 | 11 455 | |
Fuud | 10000 | 0,54 | 5 400 | |
Kopy Goldfield | 3000 | 0,74 | 2 220 | |
Lohilo | 500 | 6,90 | 3 450 | |
Neonode | 100 | 49,85 | 4 985 | |
Oncopeptides | 100 | 8,30 | 830 | |
Re Newcell | 100 | 117,00 | 11 700 | |
Readly | 400 | 7,12 | 2 846 | |
Recyctec | 500 | 6,79 | 3 395 | |
Respiratorius | 10000 | 0,57 | 5 700 | |
Soltech | 500 | 19,67 | 9 833 | |
Studentbost | 500 | 7,80 | 3 900 |
Summa: 120 655 kr
Investeringsportfölj, nr 2:
Alm Equity Pref | 1500 | 116,40 | 174 600 | |
Angler Gaming | 10000 | 7,90 | 79 000 | |
Betsson | 1500 | 60,80 | 91 200 | |
Cloetta | 3000 | 24,94 | 74 820 | |
Leo Vegas | 2000 | 42,32 | 84 640 | |
Ratos | 3000 | 50,72 | 152 160 | |
Samhällsb Norden | 500 | 31,05 | 15 525 | |
SSAB | 500 | 58,64 | 29 320 | |
SHB | 1000 | 99,98 | 99 980 | |
Swedbank | 1250 | 156,95 | 196 188 | |
Tele 2 | 1000 | 130,30 | 130 300 | |
Xact Norden HY | 1500 | 138,82 | 208 230 |
Summa: 1 335 963 kr
IPO Madness, summa 45 100 kr
Portföljbelån | -247 143 | |||
Lendify | 12 132 | |||
Cash | 122 792 |
SUMMA 2 360 053 kr (vid årsskifte 2 356 251 kr)
För en mycket kort stund ligger portföljen alltså över årsstarten, om än inte med mycket och det mesta beror egentligen på nettoinsättningar.
Ett par veckor in i maj månad vet vi självklart att dessa siffror inte längre gäller, men det är trots allt två veckor kvar till majslut.
Räknar med en något längre sammanställning då!
Njut av vårsolen,
/Lattebubbla
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar