#Ekonomi
Bortglömd månad maj medför sen och extremt kort uppdatering. Kanske för att detta blev den första månad med negativt resultat, eller kanske för att det varit fullt upp med annat. Hur som helst, här kommer den bistra sammanställningen.
Portföljstatus per 2021-05-31:
Investeringsportfölj:
Bear OMX*4 | 3000 | 7,28 | 21 840 | |
Nordea | 700 | 88,90 | 62 230 | |
Peab | 1000 | 114,30 | 114 300 | |
Scandi Standard | 2000 | 61,20 | 122 400 | |
Tele 2 | 1000 | 111,60 | 111 600 | |
Telia | 9500 | 36,21 | 343 995 | |
Afrikafond | 47 805 |
Summa: 824 170 kr
Spekulationsportfölj:
Advencia | 2000 | 9,10 | 18 200 | |
Avensia | 1200 | 13,20 | 15 840 | |
Bear OMX*8 | 40000 | 0,36 | 14 400 | |
Fingerprint | 500 | 34,14 | 17 070 | |
Frill Holding | 10000 | 1,46 | 14 600 | |
Neonode | 200 | 53,40 | 10 679 | |
Re Newcell | 100 | 209,60 | 20 960 | |
Recyctec | 500 | 11,45 | 5 725 | |
Respiratorius | 10000 | 1,50 | 15 000 | |
Soltech | 300 | 27,34 | 8 202 |
Summa: 140 676 kr
Investeringsportfölj, nr 2:
Aligro Planet Aq | 150 | 98,70 | 14 805 | |
Alm Equity Pref | 2000 | 120,60 | 241 200 | |
Angler Gaming | 2000 | 27,80 | 55 600 | |
Betsson | 500 | 75,00 | 37 500 | |
Cloetta | 2000 | 27,02 | 54 040 | |
Leo Vegas | 500 | 43,00 | 21 500 | |
Ratos | 4000 | 54,25 | 217 000 | |
SEB | 500 | 106,05 | 53 025 | |
SHB | 500 | 92,98 | 46 490 | |
Swedbank | 500 | 149,08 | 74 540 |
Summa: 815 700 kr
Portföljbelån | -150 112 | |||
Lendify | 13 824 | |||
Cash | 679 469 |
SUMMA: 2 323 727 kr (vid årsskifte: 1 882 244 kr)
Portföljerna ser ut att ha rasat markant, men främst beror det alltså på att jag sålt av en hel del innehav för att under sommaren ligga med likvider. En strategi som hitills tyvärr varit riktigt kass då flertal av mina innehav gått riktigt bra.
Tanken är dock att hålla mig fast vid denna strategi, undvika FOMO, och utvärdera snarare i augusti/september.
Håll till godo med denna korta rapport, och önskar er en glad sommarbörs!
/Lattebubbla
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar