#Ekonomi
Februari månads avstämning inkommer sent. Nytt jobb har framförallt försenat uppdateringen då jag inte haft ork på kvällarna att uppdatera senaste månadsavstämningen.
Februari blev en helt ok månad även om det föll tillbaka en del mot slutet. Mycket har rört sig uppåt, likt januari, men mina björnar har inte mått så bra. Min spekulation i att gå mot Tesla blev inte så bra som den kunnat bli. Jag sålde på tok för tidigt och gick miste om ett par 100%. Samtidigt föll kortningen (björn*4) som en sten när Tesla rusade några dagar senare så hade jag legat kvar för länge hade det istället blivit förlust.
Man ska självklart vara försiktig i de här produkterna och vill man ligga några veckor i produkterna får man både räkna med att tidsvärdet äter upp en stor del av kakan, men även att den i princip kan gå ned till 0 kr om det blir rally i produkten. Ska man ligga något längre i dessa produkter är enskilda volatila aktier kanske väl farliga att äga.
Här är sammanställningen per 2021-02-28:
Investeringsportfölj:
Annehem Fast | 1000 | 27,20 | 27 200 | |
Bear Embr*3 | 5000 | 0,22 | 1 100 | |
Bear OMX * 4 | 1500 | 13,26 | 19 890 | |
Bear OMX * 8 | 3000 | 1,39 | 4 170 | |
Nordea | 700 | 76,32 | 53 424 | |
Peab | 2000 | 100,10 | 200 200 | |
Scandi Standard | 1000 | 59,40 | 59 400 | |
Tele 2 | 150 | 106,55 | 15 983 | |
Telia | 9000 | 34,11 | 306 990 | |
Afrikafond | 44 643 |
Summa: 733 000 kr
Spekulationsportfölj:
Absolic | 100 | 139,50 | 13 950 | |
Advencia | 2000 | 5,32 | 10 640 | |
Avensia | 1000 | 14,85 | 14 850 | |
Bull Silver*5 | 5000 | 1,30 | 6 500 | |
Fingerprint | 1000 | 31,89 | 31 890 | |
Frill Holding | 10000 | 0,69 | 6 880 | |
FX International | 3000 | 0,71 | 2 130 | |
Homemaid | 3500 | 9,50 | 33 250 | |
Insr Insurance* | 1500 | 0,48 | 717 | |
Powerc | 30 | 284,80 | 8 544 | |
Re Newcell | 70 | 222,10 | 15 547 | |
Readly | 200 | 59,94 | 11 988 | |
Recyctec | 500 | 12,10 | 6 050 | |
Respiratorius | 7500 | 2,13 | 15 975 | |
Soltech | 1000 | 34,86 | 34 860 | |
Thunderful | 150 | 56,90 | 8 535 | |
XMReality | 1000 | 7,76 | 7 760 |
Summa: 226 414 kr
Investeringsportfölj, nr 2:
Alm Equity Pref | 2000 | 117,00 | 234 000 | |
Betsson | 1000 | 68,75 | 68 750 | |
Björn Borg | 2000 | 20,10 | 40 200 | |
Cloetta | 1000 | 23,20 | 23 200 | |
Leo Vegas | 3000 | 39,04 | 117 120 | |
Ratos | 6000 | 42,50 | 255 000 | |
SEB | 1500 | 97,18 | 145 770 | |
SHB | 1000 | 89,02 | 89 020 | |
Swedbank | 1000 | 148,02 | 148 020 | |
Telia | 3700 | 34,11 | 126 207 | |
Yaytrade | 200 | 27,00 | 5 400 |
Summa: 1 252 687 kr
Portföljbelåning | -176 581 | |||
Lendify | 16 215 | |||
Cash | 14 727 |
SUMMA 2 066 462 kr (vid årsskifte 1 882 244 kr)
Netto fortsätter portföljen upp ca 64 tkr under månaden, med ca 10 tkr i insättningar för perioden.
Lämnar inga direkta kommentarer denna månad utan ser fram emot en fin månad mars. (som än så länge sett riktigt bra ut).
/Lattebubbla
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar