En kort uppdatering av portföljvärde, inklusive "secret portfolio" sammanfattas här. Detta för att ha något att regelbundet jämföra med vid alla månadsuppdateringar under året.
Får be om ursäkt för ngra öresdiffar i det förra inlägget, men så här ser mitt sammanlagda sparande ut per den 1a januari 2020:
Investeringsportfölj:
ALM Equity Pref | 1650 | 107,00 | 176 550 | |
Fortum* | 500 | 230,09 | 115 047 | |
Peab | 1100 | 93,75 | 103 125 | |
Ratos | 6100 | 33,42 | 203 862 | |
Scandi Standard | 750 | 74,40 | 55 800 | |
Scandic Hotels | 100 | 104,40 | 10 440 | |
SEB | 1500 | 88,08 | 132 120 | |
Telia | 6000 | 40,25 | 241 500 | |
Afrikafond | 37 506 |
Summa 1 075 950 kr
Spekulationsportfölj:
Absolicon | 100 | 125,50 | 12 550 | |
Africa Oil | 1000 | 8,44 | 8 435 | |
Avensia | 575 | 14,55 | 8 366 | |
Fingerprint | 3000 | 18,88 | 56 640 | |
Homemaid | 3500 | 5,88 | 20 580 | |
Insr Insurance* | 1500 | 7,19 | 10 788 | |
MQ | 15000 | 1,85 | 27 780 | |
Soltech | 1500 | 18,92 | 28 380 |
Summa 173 519 kr
Investeringsportfölj, nr 2:
Betsson | 1000 | 43,68 | 43 680 | |
JM | 300 | 277,40 | 83 220 | |
Kindred | 700 | 57,36 | 40 152 | |
Peab | 1000 | 93,75 | 93 750 | |
Ratos | 2500 | 33,42 | 83 550 | |
SEB | 700 | 88,08 | 61 656 | |
Swedbank | 750 | 139,45 | 104 588 |
Summa 510 596 kr
Cash 33 213 kr
SUMMA 1 793 278 kr
Det totala sparandet summeras därmed till ca 1,8 msek och min, kanske något optimistiska målsättningen, är att jag ska nå ett sammantaget sparande om 2,44 msek vid årsskiftet 2020/2021.
Inkom ett par dagar kommer avstämningen för januari månad så då kan vi se hur väl målet lyckats den 1a tolftedelen av detta mål.
Ha en trevlig torsdagskväll!
/Lattebubbla
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar