Min blogglista

torsdag 4 september 2014

Kort månadsrapport

#Ekonomi

Med anledning av en långweekend österut så har månadsrapporten uteblivit. Jag besökte Estland under några dagar, strax före ankomsten av president Obama. Jag vet inte vilket besök som väckte/väcker störst uppmärksamhet... :o

Hur som helst, här kommer augusti månads sammanställning:

Investeringsportfölj:

Betsson 100 241,00 24 100
Fortum* 100 175,52 17 552
Havsfrun 1000 19,60 19 600
Oriflame 100 133,50 13 350
Peab 100 50,00 5 000
Ratos 300 56,65 16 995
Skistar 100 84,25 8 425
Telia 200 51,00 10 200
Afrikafond 7 854

Summa 123 076 kr


Spekulationsportfölj:

Africa Oil 100 43,50 4 350
CDON 150 23,90 3 585
Doro 200 30,80 6 160
Fingerprint 100 44,40 4 440
GHUS 3000 2,13 6 390
Metallvärden i Sve 100000 0,03 3 000
Mr Green 100 37,80 3 780
Opcon 10000 0,47 4 700
Precise 8000 0,75 6 000
Trigon Agri 3000 1,78 5 340
Bear Omx*15 1500 2,15 3 225

Summa 50 970 kr

Cash 20 217 kr

SUMMA 194 263 kr (vid årsskiftet 143 403 kr)

Återigen en ganska svag månad, men jag återkommer med fler kommentarer senare.

Nu hoppas jag att värmen håller i sig några veckor till!






Inga kommentarer:

Skicka en kommentar